LES TRANSFOS (caractéristiques)

CAPOT BT

250 KVA à 800 KVA :

L - 660

l - 265

H - 360

1000 KVA à 1600 KVA :

L - 730

l - 315

H - 380

PUISSANCE KVA ENCOMBREMENTS POIDS KG
A B h H D X Y TOTAL HUILE
250 1310 760 995 1355 520 270 160 1060 195
3150 1350 780 1055 1415 670 270 160 1170 235
400 1420 820 1100 1460 670 270 160 1350 255
500 1480 840 1175 1535 670 270 160 1620 280
630 1520 870 1200 1560 670 270 160 1840 370
800 1690 980 1225 1585 670 270 160 2220 470
1000 1770 1000 1295 1675 670 270 180 2590 570
1250 1890 1010 1360 1740 670 270 180 2890 630
1600 1980 1150 1360 1740 820 270 180 3450 750

 

Base de données pour TRANSFORMATEURS 20 KV ± 2,5 % - 410 V

PUISSANCE

KVA

PERTES A VIDE

W

COURANT A VIDE

%In

PERTES DUES A LA CHARGE

75°C - W

TENSION DE COURT CIRCUIT

%

RENDEMENT EN % POUR DIFFERENTES CHARGES
COS Ø = 1 COS Ø = 0.8
4/4 3/4 4/4 3/4
250 650 1.8 3250 4 98.46 98.69 98.08 98.37
315 770 1.8 3900 4 98.53 98.76 98.18 98.45
400 930 1.8 4600 4 98.63 98.84 98.30 98.55
500 980 1.8 5500 4 98.72 98.92 98.40 98.66
630 1300 1.7 6500 4 98.77 98.96 98.47 98.70
800 1220 1.7 10700 6 98053 98.80 98.17 98.51
1000 1470 1.3 13000 6 98.57 98.84 98.22 98.55
1250 1800 1.3 16000 6 98.59 98.86 98.25 98.58
1600 2300 1.3 20000 6 98.62 98.88 98.28 98.60

 

CONTI-TRANSFO Accueil